服务热线
13607322318
更新时间:2013-01-28
点击次数:21889
| 材质 | 热膨胀系数 | 长度 | 温度 | 变化量 | |
| *10-6/℃ | |||||
| 软钢 | 11.7 | 100 | 100 | 1E-06 | 0.117 |
| NAK80 | 12.5 | 0.125 | |||
| SKD61 | 10.8 | 0.108 | |||
| SKH51 | 10.1 | 0.101 | |||
| 硬质合金 V40 | 6 | 0.06 | |||
| 铸铁 | 9.2~11.8 | ||||
| SUS440C | 10.2 | 0.102 | |||
| 无氧钢 C1020 | 17.6 | 0.176 | |||
| 6/4黄铜 C2801 | 20.8 | 0.208 | |||
| 铍铜 C1720 | 17.1 | 0.171 | |||
| 铝 A1100 | 23.6 | 0.236 | |||
| 硬铝 A7075 | 23.6 | 0.236 | |||
| 钛 | 8.4 | 0.084 |
| 1、热膨胀引起的尺寸变化计算方法 | ||||
| (例)材质:SKD61 | ||||
| d=2、L=100mm的杆温度上升100℃ | ||||
| 时的尺寸变化量δ为: | ||||
| δ=热膨胀系数*全长*温度变化 | ||||
| =10.8*10-6*100mm*100℃ | ||||
| =0.108(mm) | ||||
| 20℃ | ||||
| 120℃ |